I più venduti di narrativa italiana
Dati dal 3 al 9 marzo 2025
Fonte: Arianna +
# | Titolo | Autore |
---|---|---|
1 | La grande sete | Erica Cassano |
2 | L’antico amore | Maurizio De Giovanni |
3 | C’era la luna | Serena Dandini |
4 | L’arte della gioia | Goliarda Sapienza |
5 | Istella mea | Ciriaco Offeddu |
6 | La prima regina | Alessandra Selmi |
7 | Il gattopardo | Tomaso Di Lampedusa |
8 | Cuori magnetici. Love me love me | Stefania S. |
9 | Uccidi i ricchi |
Sandrone Dazieri
|
10 | L’anniversario | Andrea Bajani |
11 | Game of gods. Discesa agli inferi | Hazel Riley |
12 | Miss Bee e il principe d’inverno | Alessia Gazzola |
13 | Miss Bee e il cadavere in biblioteca | Alessia Gazzola |
14 | Heart on fire. Anime incatenate | Charlotte Rose |
15 | Anime elettriche. Love me love me | Stefania S. |
16 | Tutta la vita che resta | Roberta Recchia |
17 | Limitless | Karim B. |
18 | Una questione di soldi | Gabriella Genisi |
19 | Onesto | Francesco Vidotto |
20 | Succede sempre qualcosa di meraviglioso | Gianluca Gotto |
21 | Come l’arancio amaro | Milena Palminteri |
22 | Hacked heart. L’algoritmo dell’amore | Laraine Moonstone |
23 | Ancora insieme. Love me love me | Stefania S. |
24 | Felicia Kingsley | |
25 | La casa dei silenzi | Donato Carrisi |
26 | La portalettere | Francesca Giannone |
27 |
Stefania S.
|
|
28 | Antonio Manzini | |
29 | Game of Titans. Ascesa al paradiso | Hazel Riley |
30 | Accabadora | Michela Murgia |
31 |
Antonio Scurati
|
|
32 | Malbianco | Mario Desiati |
33 | Be unstoppable. Cuori di ghiaccio | Lily Red |
34 | L’Arminuta | Donatella Di Pietrantonio |
35 | I sette corvi | Matteo Strukul |