I più venduti in Italia
Dati dal 20 al 26 gennaio 2025
Fonte: Arianna +
# | Titolo | Autore |
---|---|---|
1 | Onyx storm | Rebecca Yarros |
2 | Spera. L’autobiografia | Papa Francesco |
3 | Tatà | Valerie Perrin |
4 | Il Dio dei nostri padri | Aldo Cazzullo |
5 | Marie Vareille | |
6 | Han Kang | |
7 | Alessia Gazzola | |
8 | Gianrico Carofiglio | |
9 |
Alicia Giménez-Bartlett
|
|
10 | Thrity Umrigar | |
11 | Aldo Cazzullo | |
12 |
One piece 109
|
Oda Eiichiro |
13 | Alice Basso | |
14 | Antonio Scurati | |
15 | Alessia Gazzola | |
16 | Lily Red | |
17 | Onesto | Francesco Vidotto |
18 | La casa dei silenzi | Donato Carrisi |
19 | Angela Marsons | |
20 | Maurizio De Giovanni | |
21 | Michael McDowell | |
22 | Valerie Perrin | |
23 | Alexandre Dumas | |
24 | Nadia Terranova | |
25 | Il conte di Montecristo (Feltrinelli) | Alexandre Dumas |
26 | Milena Palminteri | |
27 |
Maria Costanza Boldrini
|
|
28 | Peter Cameron | |
29 | Ellie B. Luin | |
30 | Han Kang | |
31 |
Concorso Dogane e Monopoli. 415 assistenti. Manuale
|
Edizioni Simone |
32 | Follia | Patrick McGrath |
33 | Stefania S. | |
34 | Intermezzo | Sally Rooney |
35 | Francesca Giannone | |
36 | Fëdor Dostoevskij | |
37 | Antonio Manzini | |
38 |
Erri De Luca, Ines de La Fressange
|
|
39 | Gianluca Gotto | |
40 | A.J. Foster | |
41 | Satoshi Yagisawa | |
42 | Fabio Volo | |
43 | Han Kang | |
44 | Ridere | Pera Toons |
45 |
Stefania S.
|
|
46 | Editrice San Paolo | |
47 | Francesco Piccolo | |
48 | Viola Ardone | |
49 | Roberta Recchia | |
50 | Edith Bruck |