I più venduti di narrativa straniera
Dati dal 3 al 9 marzo 2025
Fonte: Arianna +
# | Titolo | Autore |
---|---|---|
1 | Our infinite fates | Laura Steven |
2 | Tatà | Valerie Perrin |
3 | Il grande Bob | Georges Simenon |
4 | Il giorno dell’ape | Paul Murray |
5 | Il canto dei cuori ribelli | Thrity Umrigar |
6 | La vegetariana | Han Kang |
7 | Se i gatti scomparissero dal mondo | Genki Kawamura |
8 | Vietato uccidere | Louise Penny |
9 | La felicità nei giorni di pioggia |
Imogen Clark
|
10 | Il conte di Montecristo (Einaudi) | Alexandre Dumas |
11 | Orbital | Samantha Harvey |
12 | Haruki Murakami | |
13 | Cambiare l’acqua ai fiori | Valerie Perrin |
14 | Onyx storm | Rebecca Yarros |
15 | Una poco di buono. Sei indagini di Petra Delicado | Alicia Giménez-Bartlett |
16 | Agota Kristof | |
17 | Il dio dei boschi | Liz Moore |
18 | Fourth Wing | Rebecca Yarros |
19 | Fatal Intrusion | Jeffrey Deaver |
20 | Persone normali | Sally Rooney |
21 | Le notti bianche-La cronaca di Pietroburgo | Fëdor Dostoevskij |
22 | Fiori per Algernon | Daniel Keyes |
23 |
Olivier Norek
|
|
24 | 4 3 2 1 | Paul Auster |
25 | Rebecca Yarros | |
26 | Holly Gramazio | |
27 | 56 giorni |
Catherine Ryan Howard
|
28 | Ti ricordi di Sarah Leroy? | Marie Vareille |
29 | Larry McMurtry | |
30 | Le ragazze del club della motocicletta | Helen Simonson |
31 | Peter Cameron | |
32 | Susan Abulhawa | |
33 | Single con criceto | Milena Michiko Flasar |
34 | J.D. Salinger | |
35 | La strada | Cormac McCarthy |